Профессиональная гигиена полости рта

Лучшая профилактика заболеваний полости рта!
Преимущества лечения у нас
Более 60% пациентов обращаются к нам по рекомендации друзей. Нам доверяют здоровье своих родных и друзей, потому что мы любим свою работу и гарантируем лучшее качество
Инесса Жемчуж, CEO клиники «Жемчужина»
Приходите на прием уже сегодня!
Организуем оперативный прием в ближайшие часы. Позвоните и мы подберем удобное время.
+ 7 815 220 03 01Этапы профессиональной гигиены полости рта
-
Диагностика и оценка гигиены
Фотографии зубов и десен загружаются в интеллектуальную систему DIANA, которая рассчитывает Индекс гигиены и помогает определить участки скопления налёта. Для наглядности используется специальный краситель.
-
Удаление твёрдых отложений ультразвуком
С помощью ультразвукового аппарата врач аккуратно удаляет зубной камень. Процедура проходит комфортно и безопасно.
-
Очищение налёта AIR FLOW
Современная технология AIR FLOW очищает эмаль от налёта и пигментации с помощью струи воды, воздуха и специального порошка.
-
Обработка дёсен и полировка
Проводится медикаментозная обработка и полировка зубов. Поверхность становится гладкой и блестящей, а эффект чистки сохраняется дольше.
-
Укрепление эмали
На зубы наносится специальный гель, который восстанавливает структуру эмали и повышает её защиту.
-
Рекомендации и домашний уход
Система DIANA помогает оценить результат и составить индивидуальные рекомендации по домашнему уходу и профилактике.
Почему необходимо проводить профессиональную гигиену полости рта
Решаем следующие проблемы
-

Профессиональная гигиена полости рта у взрослых
Стоимость 6 500 рублей
-

Профессиональное отбеливание зубов
Стоимость от 11 500 рублей
-

Профессиональная гигиена полости рта у детей
Стоимость от 4 500 рублей
Рассчитаем стоимость лечения за 30 минут!
ЗаписатьсяАктуальные цены уточняйте у администраторов клиники.
Точную стоимость лечения озвучит доктор после осмотра и проведения диагностики.
| Код | Код номенклатуры | Название услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4.6 | А16.07.051.006 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. (в области одного зуба) | 1 120 руб |
| 4.7 | А16.07.051.007 | Профессиональная гигиена временных (молочных) зубов комбинированным методом (всё включено) | 5 765 руб |
| 4.10 | А11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба. | 915 руб |
| 4.12 | А16.07.051.010 | Профессиональная гигиена полости рта (чистка съемного протеза лабораторным методом) | 4 465 руб |
| 4.13 | А16.07.051.011 | Профессиональная гигиена полости рта (полировка чистка протеза на имплантах на винтовой фиксации) | 7 900 руб |
| 4.14 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 960 руб |
| 4.17 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 100 руб |
| 4.18 | А14.07.008.002 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта для пациентов с брекетами | 850 руб |
| 4.20 | А16.07.020.500 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, 1 ст. сложности | 5 765 руб |
| 4.21 | А16.07.020.501 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, 2 ст. сложности | 7 120 руб |
| 4.22 | А16.07.020.502 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, 3 ст. сложности | 8 195 руб |
| 4.23 | А16.07.020.503 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, 4 ст. сложности | 10 665 руб |
| 4.24 | А16.07.025.500 | Полирование зубов | 1 015 руб |
| 4.25 | А11.07.024.004 | Глубокое фторирование эмали зуба (на одной челюсти, базовое) | 595 руб |
| 4.26 | А11.07.024.002 | Глубокое фторирование эмали зуба (на одной челюсти, стандарт) | 735 руб |
| 4.27 | А11.07.024.003 | Глубокое фторирование эмали зуба (на одной челюсти, премиум) | 1 070 руб |
| 4.28 | А16.07.051.500 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов. 1 ст. сложности | 6 215 руб |
| 4.29 | А16.07.051.501 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов. 2 ст. сложности | 8 475 руб |
| 4.30 | А16.07.051.502 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов. 3 ст. сложности | 9 660 руб |
| 4.31 | А16.07.051.503 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов. 4 ст. сложности | 12 815 руб |
| 5.2 | A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 535 руб |
| 5.4 | A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 1 150 руб |
| 5.5 | A22.07.001.002 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов в области 1 имплантата | 1 350 руб |
| 5.7 | A11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1 зуба | 960 руб |
| 5.10 | A11.07.010.004 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (орошение аппликаций, инстилляции) в области 1 зуба | 600 руб |
| 5.14 | A11.07.022.002 | Аппликация саморассасывающегося лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Диплен) | 960 руб |
| 5.17 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1 100 руб |
| 5.20 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 185 руб |
| 5.22 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта с помощью стекловолоконных материалов (до 3х зубов) | 14 465 руб |
| 5.23 | A15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти. | 995 руб |
| 6 | A16.07.057.003 | Неинвазивное запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3 220 руб |
| 13.2 | A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов. Система Opalescence | 15 820 руб |
| 4.19 | А14.07.008.020 | Контролируемая чистка зубов - контрольный осмотр, контролируемая чистка зубов, проверка гигиенических навыков с индикатором налета, полировка зубов. | 4 950 руб |
| 5.24 | A16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта: каждый последующий зуб | 2 035 руб |
| 13.4 | A16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов. Система Amazing White | 15 540 руб |
Наши врачи
Наши доктора обладают богатейшим практическим опытом, поэтому вы можете быть уверены в высоком качестве стоматологической помощи!
-
ГигиенистТарасюк Анастасия ВладимировнаЖемчужина Альфа
Полезные материалы
-

Профессиональная чистка зубов
Профессиональная гигиена полости рта - неотъемлемая и очень важная составляющая ухода за зубами.
-

Как выбрать зубную пасту
Сегодня существует огромный выбор зубных паст. На полках магазинов мы часто видим множество тюбиков с замысловатыми названиями.
-

Методы очистки зубов
Какими бы тщательными ни были ежедневные гигиенические процедуры, профессиональная чистка зубов остается незаменимой частью ухода за полостью рта.
Актуальные цены уточняйте у администраторов клиники.
Точную стоимость лечения озвучит доктор после осмотра и проведения диагностики.
Общие виды услуг
| Код | Код номенклатуры | Название услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1.2 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 415 руб |
| 1.3 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 680 руб |
| 1.4 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 415 руб |
| 1.5 | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 680 руб |
| 1.6 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 415 руб |
| 1.7 | B01.066.002 | Прием (консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 680 руб |
| 1.8 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 415 руб |
| 1.9 | B01.067.002 | Прием (консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 680 руб |
| 1.10 | B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 2 035 руб |
| 1.11 | B01.063.002 | Прием (консультация) врача-ортодонта повторный | 1 695 руб |
| 1.12 | B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 415 руб |
| 1.13 | B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 745 руб |
| 1.16 | B04.065.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 620 руб |
| 14.1 | B04.063.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача ортодонта | 1 245 руб |
| 500 | B01.063.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный на этапах лечения | 0 руб |
| 501 | B01.066.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный на этапах лечения | 0 руб |
| 502 | B01.067.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный на этапах лечения | 0 руб |
| 01.06.1 | B01.066.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда, гнатолога первичный | 5 000 руб |
| 7.1 | ИМ-1 | Индивидуальный набор | 310 руб |
Рентген
| Код | Код номенклатуры | Название услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2.1 | A06.07.012 | Радиовизиография | 560 руб |
| 2.2 | A06.07.004 | Ортопантомография | 1 615 руб |
| 2.3 | A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 4 475 руб |
| 2.4 | A06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 челюсти) | 3 230 руб |
| 2.5 | A06.07.013.002 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области сегмент | 2 115 руб |
| 2.7 | A06.04.015 | Томография височно-нижнечелюстного сустава ( один сустав в одном положении) | 2 115 руб |
| 2.9 | A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (2 сустава в закрытом и открытом положениях) | 3 110 руб |
| 2.6 | A06.07.013.003 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области на этапах лечения (контроль) | 1 865 руб |
| 2.10 | A06.07.012.002 | Радиовизиография (с инструментами) | 560 руб |
| 2.11 | A06.07.012.001 | Радиовизиография (контроль) | 560 руб |
| 2.12 | A06.07.012.003 | Радиовизиография (дополнительный снимок) | 205 руб |
| 2.21 | А06.07.004.101 | Ортопантомография - сегмент | 930 руб |
Анестезия
| Код | Код номенклатуры | Название услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 3.1 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 995 руб |
| 3.2 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 490 руб |
| 3.3 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 680 руб |
Лечение кариеса и некариозных поражений
| Код | Код номенклатуры | Название услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 6.1 | A16.07.002.034 | Восстановление зуба пломбой (билдап под коронку) | 8 250 руб |
| 6.9 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой частичное при подготовке к эндодонтическому лечению (сложное, наложение изолирующей системы) | 3 840 руб |
| 6.10 | А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой частичное при подготовке к эндодонтическому лечению (простое, наложение изолирующей системы) | 3 100 руб |
| 6.12 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1 695 руб |
| 6.13 | A16.07.082.004 | Сошлифовывание твердых тканей зуба диагностическое | 3 165 руб |
| 6.15 | A16.07.030.005 | Сошлифовывание твердых тканей зуба с целью эндоревизии | 5 780 руб |
| 6.19 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 8 575 руб |
| 6.20 | A16.07.094.001 | Удаление инородного тела из одного корневого канала зуба | 7 830 руб |
| 6.21 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 525 руб |
| 6.22 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2 750 руб |
| 6.23 | A16.07.082.003 | Сложная распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом | 3 750 руб |
| 6.11 | A16.07.008.004 | Закрытие вскрытой точки (МТА) | 2 315 руб |
| 6.25 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба МТА | 3 560 руб |
| 6.27 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 3 480 руб |
| 6.30 | A11.07.026 | Наложение девитализирующей пасты | 1 245 руб |
| 6.82 | A16.07.002.016 | Восстановление постоянного зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 8 900 руб |
| 6.45 | A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта стекловолоконного | 5 200 руб |
| 12.29 | A16.07.002.031 | Эстетико-функциональное восстановление зуба с использованием материалов из фотополимеров | 11 185 руб |
| 6.17 | A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 3 900 руб |
| 6.18 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка труднопроходимого корневого канала (1-го) | 9 155 руб |
| 6.31 | A02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: использование дентального микроскопа при лечении кариеса | 2 995 руб |
| 6.32 | A02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: использование дентального микроскопа при эндодонтическом лечении | 4 180 руб |
| 6.33 | A02.07.001.003 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: использование дентального микроскопа при хирургическом вмешательстве | 4 180 руб |
| 6.34 | A02.07.001.004 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: использование дентального микроскопа | 2 995 руб |
| 6.35 | A16.07.008.007 | Пломбирование корневого канала зуба (методом одного гуттаперчевого штифта, Bioroot RCS) | 5 100 руб |
Гигиена и Пародонтология
| Код | Код номенклатуры | Название услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4.20 | А16.07.020.500 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, 1 ст. сложности | 5 765 руб |
| 4.21 | А16.07.020.501 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, 2 ст. сложности | 7 120 руб |
| 4.22 | А16.07.020.502 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, 3 ст. сложности | 8 195 руб |
| 4.23 | А16.07.020.503 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, 4 ст. сложности | 10 665 руб |
| 4.24 | А16.07.025.500 | Полирование зубов | 1 015 руб |
| 4.6 | А16.07.051.006 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. (в области одного зуба) | 1 120 руб |
| 4.7 | А16.07.051.007 | Профессиональная гигиена временных (молочных) зубов комбинированным методом (всё включено) | 5 765 руб |
| 4.10 | А11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба. | 915 руб |
| 6 | A16.07.057.003 | Неинвазивное запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3 220 руб |
| 4.12 | А16.07.051.010 | Профессиональная гигиена полости рта (чистка съемного протеза лабораторным методом) | 4 465 руб |
| 4.13 | А16.07.051.011 | Профессиональная гигиена полости рта (полировка чистка протеза на имплантах на винтовой фиксации) | 7 900 руб |
| 4.14 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 960 руб |
| 4.17 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 100 руб |
| 4.18 | А14.07.008.002 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта для пациентов с брекетами | 850 руб |
| 4.19 | А14.07.008.020 | Контролируемая чистка зубов - контрольный осмотр, контролируемая чистка зубов, проверка гигиенических навыков с индикатором налета, полировка зубов. | 4 950 руб |
| 5.2 | A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 535 руб |
| 5.4 | A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 1 150 руб |
| 5.5 | A22.07.001.002 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов в области 1 имплантата | 1 350 руб |
| 5.7 | A11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1 зуба | 960 руб |
| 5.10 | A11.07.010.004 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (орошение аппликаций, инстилляции) в области 1 зуба | 600 руб |
| 5.14 | A11.07.022.002 | Аппликация саморассасывающегося лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Диплен) | 960 руб |
| 5.17 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1 100 руб |
| 5.20 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 185 руб |
| 5.22 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта с помощью стекловолоконных материалов (до 3х зубов) | 14 465 руб |
| 5.24 | A16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта: каждый последующий зуб | 2 035 руб |
| 5.23 | A15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти. | 995 руб |
| 13.2 | A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов. Система Opalescence | 15 820 руб |
| 13.4 | A16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов. Система Amazing White | 15 540 руб |
| 4.25 | А11.07.024.004 | Глубокое фторирование эмали зуба (на одной челюсти, базовое) | 595 руб |
| 4.26 | А11.07.024.002 | Глубокое фторирование эмали зуба (на одной челюсти, стандарт) | 735 руб |
| 4.27 | А11.07.024.003 | Глубокое фторирование эмали зуба (на одной челюсти, премиум) | 1 070 руб |
| 4.28 | А16.07.051.500 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов. 1 ст. сложности | 6 215 руб |
| 4.29 | А16.07.051.501 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов. 2 ст. сложности | 8 475 руб |
| 4.30 | А16.07.051.502 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов. 3 ст. сложности | 9 660 руб |
| 4.31 | А16.07.051.503 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов. 4 ст. сложности | 12 815 руб |
Имплантация
| Код | Код номенклатуры | Название услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 8.1 | A16.07.001.004 | Удаление временного зуба простое | 2 700 руб |
| 8.3 | A16.07.001.005 | Удаление временного зуба сложное | 3 500 руб |
| 8.4 | A16.07.001.006 | Удаление постоянного подвижного зуба | 3 200 руб |
| 8.6 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 5 850 руб |
| 8.7 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 8 760 руб |
| 8.8 | А16.07.027.005 | Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 22 745 руб |
| 8.9 | A16.07.001.010 | Удаление фрактуры коронки зуба | 1 695 руб |
| 8.12 | A16.07.001.007 | Операция удаления восьмого моляра ("мудрости") сложное | 8 760 руб |
| 8.13 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба. | 13 000 руб |
| 8.14 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 6 665 руб |
| 8.16 | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления. Вскрытие абсцесса, периостотомия | 4 800 руб |
| 8.17 | A16.07.012 | Вскрытие и Дренирование одонтогенного абсцесса. Внутриротовой разрез с дренированием раны (периостит и пр.) | 4 800 руб |
| 8.19 | A16.07.013.002 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита. | 2 900 руб |
| 8.21 | A16.07.096.001 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи. Ушивание перфоративного отверстия | 8 135 руб |
| 8.23 | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта (1 шов) | 1 980 руб |
| 8.24 | A16.07.027.002 | Остеотомия челюсти. Компактостеотомия. | 4 500 руб |
| 8.26 | A16.07.027.003 | Остеотомия челюсти. Обнажение зачатка зуба. | 6 215 руб |
| 8.27 | A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием канала | 20 000 руб |
| 8.30 | A16.07.017.003 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка для подготовки к протезированию в обл. 1 зуба | 4 500 руб |
| 9.2 | A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки имплантата Nobel, Швейцария | 70 060 руб |
| 9.4 | A16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка Формирователя десны Nobel | 11 185 руб |
| 9.10 | A16.07.054.021 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки имплантата Sky Bredent | 47 235 руб |
| 9.11 | A16.07.054.024 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки имплантата Dentium, Южная Корея | 43 055 руб |
| 9.13 | A16.07.054.023 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка Формирователя десны. | 10 960 руб |
| 9.12 | А16.07.054.026 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки имплантата Riellen's | 43 055 руб |
| 9.38.1 | А16.07.054.018 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция имплантации с использованием имплантатов Riellen's по методике All-on-4 | 220 350 руб |
| 9.39.1 | А16.07.054.017 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция имплантации с использованием имплантатов Riellen's по методике All-on-6 | 276 850 руб |
| 9.14 | A16.07.054.030 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка мини-импланта | 22 745 руб |
| 9.15 | A16.07.054.031 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка импланта ортодонтического | 22 745 руб |
| 9.30 | A16.07.055.001 | Синус лифтинг ( закрытый) | 28 215 руб |
| 9.17 | A16.07.055.010 | Винт для костной пластики | 2 860 руб |
| 9.18 | A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области в области одного зуба | 67 990 руб |
| 9.19 | A16.07.027.004 | Остеотомия челюсти. Забор кости | 9 325 руб |
| 9.20 | A16.07.041.007 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Bio-Oss 0,5г. | 18 590 руб |
| 9.25 | A16.07.041.019 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Bio-Gide 13x25 мм, резорбируемая двухслойная барьерная мембрана | 27 120 руб |
| 9.21 | A16.07.041.008 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Bio-Oss 1г. | 35 595 руб |
| 9.22 | A16.07.041.009 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Bio-Oss 2г. | 64 295 руб |
| 9.28 | A16.07.041.010 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Стимул-Осс (и др.) | 3 505 руб |
| 9.34 | A16.07.041.016 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов - мембрана Биопласт-Дент 25*25 | 10 055 руб |
| 10.2 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 7 210 руб |
| 10.5 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 7 210 руб |
| 10.8 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 8 575 руб |
| 8.18 | A16.07.011.001 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления - пародонтального абсцесса | 4 700 руб |
| 10.11 | A16.07.090.001 | Гингивотомия (Хирургическое удлинение коронковой части зуба) | 3 500 руб |
| 10.12 | A16.07.026 | Гингивэктомия | 5 150 руб |
| 10.18 | A16.07.089.002 | Пластика мягких тканей в области 1 имплантата | 14 045 руб |
| 10.16 | A16.07.089.005 | Гингивопластика в области одного сегмента с забором трансплантата с неба, бугра верхней челюсти | 27 720 руб |
| 10.20 | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 3 500 руб |
| 10.21 | A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 10 940 руб |
| 10.22 | A16.07.045 | Вестибулопластика (квадрант) | 8 900 руб |
| 10.24 | А11.07.026.001 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов полости рта на гистологию | 3 980 руб |
| 16.1 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 6 340 руб |
| 10.15 | A16.07.089.004 | Гингивопластика в области одного зуба/имплантата с забором трансплантата с неба, бугра верхней челюсти | 20 010 руб |
| 8.144 | А16.07.001.008 | Операция удаления зуба перед имплантацией | 11 000 руб |
| 8.25 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 780 руб |
| 9.111 | A16.07.054.025 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки имплантата Straumann | 73 710 руб |
| 9.23 | A16.07.041.018 | Костная пластика челюстно-лицевой области, восстановление костного блока по высоте | 87 385 руб |
| 9.24 | А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области в области трех зубов | 106 030 руб |
| 9.26 | A16.07.041.020 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Bio-Gide 25x25 мм, резорбируемая двухслойная барьерная мембрана | 29 380 руб |
| 9.27 | A16.07.041.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Bio-Oss 0,25г. | 15 290 руб |
| 9.32 | А16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением нерезорбируемой мембраны или титановой сетки | 152 550 руб |
| 9.29 | A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (открытый ,костная пластика, остеопластика) | 55 065 руб |
| 9.3 | A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция имплантации с использованием имплантатов Straumann по методике All-on-4 | 327 700 руб |
| 9.31 | A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция имплантации с использованием имплантатов Straumann по методике All-on-6 | 435 050 руб |
| 10.11.1 | А16.07.089 | Операция Закрытие рецессии в области одного зуба "туннельным методом" | 14 295 руб |
| 9.36 | A16.07.054.013 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция имплантации с использованием имплантатов BREDENT по методике All-on-4 | 276 850 руб |
| 9.37 | A16.07.054.014 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция имплантации с использованием имплантатов BREDENT по методике All-on-6 | 372 900 руб |
| 9.38 | A16.07.054.015 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция имплантации с использованием имплантатов Dentium по методике All-on-4 | 220 350 руб |
| 9.39 | A16.07.054.016 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция имплантации с использованием имплантатов Dentium по методике All-on-6 | 276 850 руб |
| 8.31 | А16.30.026.010 | Удаление имплантата, трансплантата: ортодонтического винта | 7 000 руб |
| 9.40 | А16.07.041.030 | Костная пластика челюстно-лицевой области ламинарной техникой по Кюри в области 1 зуба | 97 325 руб |
| 9.41 | А16.07.041.031 | Костная пластика челюстно-лицевой области ламинарной техникой по Кюри в области 1 сегмента | 112 245 руб |
| 9.42 | А16.07.041.032 | Костная пластика челюстно-лицевой области вертикальная ламинарной техникой по Кюри | 130 890 руб |
| 9.43 | А16.07.041.033 | Костная пластика челюстно-лицевой области. Немедленная дентоальвеолярная реконструкция | 58 000 руб |
| 9.50 | А16.07.054.041 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки имплантата транссинус, Hi-tec | 73 450 руб |
| 9.51 | А16.07.054.042 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки имплантата транссинус, Nobel | 96 050 руб |
| 9.54 | А16.07.054.045 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки 1 имплантата Pterygoid, Hi-tec | 73 450 руб |
| 9.55 | А16.07.054.046 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки 1 имплантата Pterygoid, Nobel | 101 700 руб |
| 9.52 | А16.07.054.043 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки 1 имплантата Zygomatic, Hi-tec | 135 600 руб |
| 9.53 | А16.07.054.044 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки 1 имплантата Zygomatic, Nobel | 169 500 руб |
| 9.56 | А16.07.054.047 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки 1 имплантата Zygomatic, Hi-tec (по методике all-on-4/6) | 90 400 руб |
| 9.57 | А16.07.054.048 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки 1 имплантата Zygomatic, Nobel (по методике all-on-4/6) | 107 350 руб |
| 9.58 | А16.07.054.049 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки 1 имплантата транссинус, Hi-tec (по методике all-on-4/6) | 56 500 руб |
| 9.59 | А16.07.054.050 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки 1 имплантата транссинус, Nobel (по методике all-on-4/6) | 79 100 руб |
| 9.60 | А16.07.054.051 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки 1 имплантата Pterygoid, Hi-tec (по методике all-on-4/6) | 50 850 руб |
| 9.61 | А16.07.054.052 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки 1 имплантата Pterygoid, Nobel (по методике all-on-4/6) | 67 800 руб |
Хирургия
| Код | Код номенклатуры | Название услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 11.22 | А02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона под 1 имплантат на одной челюсти | 13 535 руб |
| 11.23 | А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона под 2 имплантата на одной челюсти | 16 045 руб |
| 11.25 | А02.07.010.111 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона под 3 имплантата на одной челюсти. | 17 965 руб |
| 11.27 | А02.07.010.112 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона под 4 имплантата на одной челюсти | 20 115 руб |
| 11.29 | А02.07.010.113 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона под 5 имплантатов на одной челюсти | 21 810 руб |
| 11.30 | А02.07.010.007 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона под 6 имплантатов на одной челюсти | 23 955 руб |
