Актуальные цены уточняйте у администраторов клиники. Точную стоимость лечения озвучит доктор после осмотра и проведения диагностики.
Название услуги
|
Стоимость
|
ОБЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ
|
|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеданого | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского возраста | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского возраста | 600 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического кабинета | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического кабинета | 0 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 500 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 0 |
Радиовизиография | 350 |
Ортопантомография | 1000 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3300 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 челюсти) | 2300 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области сегмента | 1400 |
Томография височно-нижнечелюстного сустава (один сустав в одном положении) | 1400 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (две томограммы сустава в одной операции и закрытом положении - две томограммы) | 2200 |
Аппликационная анестезия | 500 |
Инфильтрационная анестезия | 900 |
Проводниковая анестезия | 1 |
Радиовизиография (с инструментами) | 350 |
Радиовизиография (контроль) | 350 |
Ортопантомография - сегмент | 450 |
Радиовизиография (дополнительный снимок) | 65 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ГИГИЕНА
|
|
Профессиональная гигиена полости рта и зубов Norma | 5500 |
Профессиональная гигиена занятости и занятости Paro (поддесневые зубные отложения) | 6000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов Smokie (плотные пигментированные зубные отложения) | 5800 |
Профессиональная гигиена занятости и занятости (1 раз в 3-4 месяца) | 3400 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей - сменный прикус | 4500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. (в области одного зуба) | 350 |
Профессиональная гигиена временных (молочных) зубов комбинированным методом (всё включено) | 4000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Экспресс гигиена. | 3400 |
Местное применение реминерализующих препаратов в одной области зуба. | 400 |
Местное применение реминерализующих препаратов в зубной области (кабинетная профилактика фторсодержащим гелем на все зубы на каппе) | 1150 |
Профессиональная гигиена полости рта (чистка съемного протеза лабораторным методом) | 2700 |
Профессиональная гигиена полости рта (полировка чистка протезов на имплантатах с винтовой фиксацией) | 5000 |
Глубокое фторирование тканей зубов 1 зуб | 450 |
Капа индивидуальная для внутреннего улучшения, реминерализации (1 шт) | 5000 |
Обучение гигиене труда и индивидуальному персоналу, подбору средств и гигиене труда | 550 |
Обучение гигиене полости рта у пациентов индивидуально, подбор средств и предметов гигиены у пациентов с брекетами | 350 |
Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств - Florida Probe | 4000 |
Определение индексов гигиены полости рта | 120 |
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов в области 1 зуба | 170 |
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов в области 1 имплантата | 400 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1 зуба | 450 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (орошение аппликаций, инстилляций) в области 1 зуба | 170 |
Аппликация саморассасывающегося лекарственного препарата на слизистую оболочку рта (Диплен) | 450 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 450 |
Избирательное окончание пораженных тканей (1 зуб) | 550 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (в области 1-го зуба) | 600 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта с использованием стекловолоконных материалов (до 3х зубов) | 10850 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки рта и пародонта в области одной челюсти. | 500 |
Неинвазивное запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1650 |
Профессиональное отбеливание зубов. Система Opalescence | 11500 |
Профессиональное отбеливание зуба внутрикоронковое для девитальных измененных в цвете зубов (1 процедура)
|
3900 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Гигиена после снятия брекет-системы - включает снятие композитного материала, профессиональную гигиену зубов и реминерализацию | 7700 |
Контролируемая чистка - контрольный осмотр зубов, дозированная чистка зубов, проверка гигиенических навыков с индикатором налета, полировка зубов. | 3300 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта: каждый последующий зуб | 1250 |
ТЕРАПИЯ
|
|
Восстановление зуба пломбой (билдап под коронку) | 6000 |
Восстановление зуба пломбой частичное при операции к эндодонтическому заболеванию (наложение изолирующей системы) | 2000 |
Наложение временной пломбы | 1000 |
Сошлифовывание тканей Состав зуба диагностическое | 2200 |
Сошлифовывание тканей зуба с целью эндоревитии | 4350 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1-го) | 2400 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 6600 |
Удаление инородного тела из одного корневого канала зуба | 6000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 850 |
Распломбировка корневого канала ранее вылеченного пастой, гуттаперчей | 1500 |
Сложная распломбировка корневого канала ранее леченным фосфатно-цементным, резорцин-формальдегидным методом | 2450 |
Закрытие вскрытой точки (МТА) | 1500 |
Закрытие перфорации корневого канала зуба МТА | 2500 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2500 |
Пломбирование корневого канала зуба термопластифицированной гуттаперчей | 2500 |
Диатермокоагуляция при приеме на работу | 1000 |
Наложение девитализирующей пасты | 700 |
Восстановление старого зуба пломбой с использованием фотополимеров | 6600 |
Применение импрегнационного метода лечения кариеса в стадии белого пятна ICON | 6000 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области лечения (контроль) | 1200 |
Фиксация внутриканального штифта стекловолоконного | 3850 |
Фиксация внутриканального штифта металлического | 3000 |
Снятие оттиска для изготовления силиконового ключа на 1 зуб | 300 |
ХИРУРГИЯ
|
|
Удаление временного зуба простое | 1300 |
Удаление временного зуба сложное | 1950 |
Удаление обычного подвижного зуба | 1750 |
Удаление обычного зуба | 4150 |
Удаление зуба сложное с разъединением корня | 6600 |
Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 18000 |
Удаление фрактуры коронки зуба | 1000 |
Операция удаления восьмого зуба ("мудрости") | 6000 |
Операция по удалению ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба. | 9600 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 4900 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления. Вскрытие абсцесса, периостотомия | 3300 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. Внутриротовой разрез с дренированием раны (периостит и пр.) | 3300 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита. | 1700 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи. Ушивание перфоративного отверстия | 6000 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 шов) | 1200 |
Остеотомия челюсти. Компактостеотомия. | 2750 |
Остеотомия челюсти. Обнажение зачатка зуба. | 4500 |
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием канала | 15650 |
Коррекция частоты и формы альвеолярного отростка для подготовки к протезированию в обл. 1 зуб | 1650 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления - пародонтального абсцесса | 1500 |
Пластика уздечки верхней губы | 5500 |
Пластика уздечки губы | 5500 |
Пластика уздечки языка | 6600 |
Гингивотомия (Хирургическое наращивание коронковой части зуба) | 2000 |
Гингивэктомия | 3600 |
Гингивопластика с использованием коллагенового матрикса Fibro-Gide (15*20*6 мм) | 34650 |
Гингивопластика с использованием коллагенового матрикса Fibro-Gide (20*40*6 мм) | 38500 |
ИМПЛАНТАЦИЯ
|
|
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция по установке имплантата Nobel, Швейцария | 50000 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка Формирователя десны Nobel | 8200 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция по установке имплантата Sky Bredent | 37700 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция по установке имплантата Dentium, Южная Корея | 34000 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка Формирователя десны. | 8200 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка мини-импланта | 18000 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка импланта ортодонтического | 18000 |
Синус лифтинг (закрытый) | 22400 |
Винт для костной пластики | 2000 |
Костная челюстно-лицевая область в одной области | 54400 |
Остеотомия челюсти. Забор костей | 7200 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием биоразлагаемых материалов Bio-Oss 0,5г. | 14500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием биоразлагаемых материалов Bio-Gide 13x25 мм, резорбируемая двухслойная барьерная мембрана | 21000 |
Костная масса охватно-лицевой области с использованием биоразлагаемых материалов Bio-Oss 1г. | 28000 |
Костная плотность покрытия лицевой области с использованием биоразлагаемых материалов Bio-Oss 2г. | 51000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоразлагаемых материалов Стимул-Осс (и др.) | 2450 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоразлагаемых материалов - мембрана Биопласт-Дент 25*25 | 6600 |
Пластика мягких тканей в области 1 имплантата | 11000 |
Гингивопластика в области одного сегмента с забором трансплантата с неба, бугра верхней челюсти | 22000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в одной области зуба | 2100 |
Лоскутная операция в сфере занятости | 8500 |
Вестибулопластика (квадрант) | 6600 |
Взятие образцов биологического материала из числа занятых сотрудников рабочих мест в гистологию | 2900 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область.Блокада язычного нерва | 600 |
Гингивопластика в области одного зуба/имплантата с забором трансплантата с неба, бугра верхней челюсти | 15800 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием биоразлагаемых материалов Bio-Gide 25x25 мм, резорбируемая двухслойная барьерная мембрана | 19800 |
Костная пластика челюстно-лицевой области, восстановление костного блока по высоте | 70000 |
Операция удаление зуба перед имплантацией | 8250 |
Костная пластика челюстно-лицевой области в области трех зубов | 85000 |
Костная плотность покрытия-лицевой области с использованием биоразлагаемых материалов Bio-Oss 0,25г. | 12000 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция имплантации с использованием 2-х имплантатов скуловой/крыловидной кости по методике All-on-6) | 202000 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция имплантации с использованием имплантатов BREDENT по методике All-on-4 | 220000 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция имплантации с использованием имплантатов BREDENT по методике All-on-6 | 265000 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция имплантации с использованием имплантатов по методике All-on-4 | 175000 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция имплантации с использованием имплантатов по методике All-on-6 | 205000 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция имплантации с использованием имплантатов Nobel Biocare по методике All-on-4 | 277000 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция имплантации с использованием имплантатов Nobel Biocare по методике All-on-6 | 336000 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция по установке имплантата Straumann | 59000 |
Синус-лифтинг (открытый, костная пластика, остеопластика) | 44000 |
Исследование диагностических моделей челюстей с изготовлением хирургического шаблона в области 1-го зуба. | 7600 |
Исследование диагностических моделей челюстей с изготовлением хирургического шаблона в области 2х зубов на одной челюсти. | 10100 |
Исследование диагностических моделей челюстей с изготовлением хирургического шаблона в области 3х зубов на одной челюсти. | 12650 |
Исследование диагностических моделей челюстей с изготовлением хирургического шаблона в области 4х зубов на одной челюсти | 15000 |
Исследование одних диагностических моделей челюстей с изготовлением хирургического шаблона в области 5-ти зубов на челюсти | 17250 |
Исследование одной диагностической модели челюсти с изготовлением хирургического шаблона в области 6-ти зубов на челюсти | 20000 |
Исследование одних диагностических моделей челюстей с изготовлением хирургического шаблона в области 7-ми зубов на челюсти | 21000 |
Исследование одних диагностических моделей челюстей с изготовлением хирургического шаблона в области 8-ми зубов на челюсти | 23500 |
Исследование одной диагностической модели челюсти с изготовлением хирургического шаблона в области 9-ти зубов на челюсти | 25600 |
Исследование диагностических моделей челюстей с изготовлением хирургического шаблона в области 10-ти зубов на челюсти | 28000 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Переустановка мини-импланта | 12000 |
ОРТОПЕДИЯ
|
|
Диагностические неразборные модели (обе челюсти) | 3750 |
Диагностические разборные модели (обе челюсти) | 8300 |
Диагностическое восковое моделирование 1 ед | 1000 |
Планирование эстетики, функции при помощи переноса в полость рта диагностического воскового моделирования (1 единица) | 1270 |
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой конструкции (способ 1 шт.) | 2500 |
Восстановление зуба коронкой временной изготовленной из композита (1 единица) | 3100 |
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, изготовленной в лаборатории (1 единица) | 7100 |
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, изготовленной методом фрезерования (1 единица) | 7100 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (без учета стоимости коронки) | 8000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки разборной (без учета стоимости коронки) | 8600 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки с аттачменом под съемный протез (без учета стоимости протеза) | 12000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием циркониевой культевой вкладки (без учета стоимости коронки). | 16500 |
Определение вида смыкания зубных рядов с лицевой дугой | 4600 |
Восстановление зуба коронкой. Цельнолитая коронка | 10750 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 18000 |
Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка с плечевой массой и поражением эстетики. | 22000 |
Восстановление зуба коронкой керамической E-max | 26800 |
Восстановление зуба вкладками керамическими | 22000 |
Восстановление коронки зуба из диоксида циркония в полной анатомии СТАНДАРТ | 26300 |
Восстановление коронки зуба из диоксида циркония с внешней стороны ЭСТЕТИКА | 32000 |
Восстановление коронки зуба из диоксида циркония с авторским внешним видом ПРЕМИУМ | 40500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Цельнолитая коронка на имплант | 16600 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Металлокерамическая коронка на имплантат (металлокерамический зуб в мостовидном протезе) | 22900 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. (Лютинг) | 3000 |
Повторная фиксация коронки на адгезивный постоянный цемент | 3000 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 3000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции Штампованной коронки | 750 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции Литой коронки | 1150 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции Металлокерамической коронки | 1150 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции - коронки из диоксида циркония | 1850 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции коронки с имплантатом | 2000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (мериленд-протез, изготовленный лабораторным способом, 1 шт.) | 15000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами прямым методом (с применением GlasSpan; 1-2 зуба) | 16600 |
Снятие оттиска с одной челюсти - силиконовый С | 1900 |
Снятие оттиска с одной челюсти - полиэфирный | 5900 |
Снятие оттиска с одной челюсти с помощью индивидуальной ложки | 5900 |
Снятие оттиска для изготовления силиконового ключа | 1000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 2100 |
Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты с использованием нового винта | 6300 |
Изготовление индивидуальной ложки для снятия слепков с имплантацией печатью на 3D принтере | 6200 |
Наценка за срочность | 20000 |
Протезирование зубов с использованием имплантатов по методике All-on-4 (гарантия 12 мес.) | 155000 |
Протезирование зубов с использованием имплантатов по методике All-on-6 (гарантия 12 мес.) | 181000 |
Протезирование зубов с использованием имплантатов по методике All-on-6 (с использованием 2х скуловых/крыловидных) (гарантия 12 мес.) | 200000 |
Протезирование зубов с использованием имплантатов Nobel Biocare по методике All-on-6 (гарантия 12 мес.) | 290000 |
Протезирование зубов с использованием имплантатов Nobel Biocare по методике All-on-4 (гарантия 12 мес.) | 250000 |
Протезирование зубов с использованием имплантатов BREDENT по методике All-on-4 (гарантия 12 мес.) | 195000 |
Протезирование зубов с использованием имплантатов BREDENT по методике All-on-6 (гарантия 12 мес.) | 235000 |
Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной на имплантации, фрезерованной из ПММА, включая титановую основу Цирконцан | 10000 |
Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной по стоимости (без абатмента) | 7400 |
Восстановление зуба коронкой пластмассовой, фрезерованной | 4300 |
Восстановление зуба коронкой пластмассовой формы длительного ношения, изготовленной методом горячей полимеризации | 3900 |
Восстановление зуба коронкой телескопической | 22400 |
Восстановление зуба коронкой, фрезерованной под интерлок (+ к стоимости коронки) | 5250 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронки постоянной металлокерамической/искусственного зуба | 21500 |
Протезирование основания зуба с использованием имплантата: установка абатмента стандартного/индивидуально титанового/титанового для винтовой фиксации Bredent | 16500 |
Протезирование основания зуба с использованием имплантата: установка абатмента стандартного/индивидуально титанового/титанового для фиксации винтовой Dentium, MIS, Osstem, Alpha Bio, Cortex, Nico | 13850 |
Протезирование зуба с использованием имплантата с использованием искусственного металлокерамического зуба в мостовидном протезе | 20700 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной телескопической под съемный протез | 21500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронки обычного безметаллового (искусственного зуба) из диоксида циркония | 24700 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: установка стандартного/индивидуально циркониевого абатмента Bredent | 20500 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами с установкой аттачмена | 4600 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: установка мультиюнита Bredent | 9500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: установка мультиюнита Dentium, MIS, Osstem, Alpha Bio, Cortex, Nico | 9500 |
Протезирование зубов с использованием 4х имплантатов с фрезерованной титановой каркасной конструкцией, покрытием акрилом, от уровня мультиюнитов | 280000 |
Протезирование зубов с использованием имплантатов с фрезерованной титановой каркасной конструкцией, покрытием акрилом, с использованием дополнительных протезов (+ к стоимости протеза) | 25300 |
Протезирование зубов с использованием 4х имплантатов с фрезерованной титановой каркасной конструкцией, покрытой композитом на зубах Dentium, MIS, Osstem, Alpha Bio, Cortex, Nico, Bredent (без стоимости мультиюнитов). | 320000 |
Протезирование зубов с использованием 4х имплантатов с фрезерованной титановой каркасной конструкцией, покрытием композитом, с использованием дополнительной опоры (+ к стоимости протеза) | 31000 |
Протезирование зубов с использованием 4-х имплантатов мостовидным протезом из диоксида циркония, армированного фрезерованной титановой (либо КХС) балкой на зубы Dentium, MIS, Osstem, Alpha Bio, Cortex, Nico, Bredent (без стоимости мультиюнитов) | 430000 |
Протезирование зубов с использованием имплантатов мостовидным протезом из диоксида циркония, армированной титановой (либо КХС) балкой, с использованием дополнительных опор на зубы Dentium, MIS, Osstem, Alpha Bio, Cortex, Nico, Bredent | 38500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата с изготовлением временного абатмента на системе Dentium, MIS, Osstem, Alpha Bio, Cortex, Nico, Bredent | 7000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата с изготовлением временного УГЛОВОГО абатмента на системе Dentium, MIS, Osstem, Alpha Bio, Cortex, Nico, Bredent | 10800 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (титановой базы) на винтовой фиксации Nobelbiocare, Astra, Thommen, Straumann | 49000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронки постоянной металлокерамической Nobelbiocare, Astra, Thommen, Straumann | 46000 |
Протезирование зубов ВРЕМЕННЫМ акриловым протезом с армированной титановой паянной балкой с опорой на 4х имплантах Dentium, MIS, Osstem, Alpha Bio, Cortex, Nico\n(без стоимости мультиюнитов) | 170000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: адгезивный мост (3-е изд.) | 15300 |
Развернутая диагностика врача ортопеда, (расшифровка КТ, индивидуальная презентация плана лечения, анализ диагностических моделей челюстей, загипсованных в артикуляторе). | 5500 |
Гипсовка моделей в артикуляторе по лицевой дуге, индивидуальная настройка артикулятора | 5500 |
Индивидуальный Шина, изготовленная в артикуляторе | 15000 |
Изготовление мышечно-суставного стабилизатора (МСус) с полной анатомической моделью зубов с использованием артикулятора и определения положения челюсти под контролем Миомонитора J-5. | 22000 |
Восстановление зуба коронкой керамической, полукоронной, виниром E-max с индивидуализацией керамическими массами | 32000 |
Протезирование зубов съемным протезом с использованием фрезерованной или литой балки (включая первичную и вторичную балки), покрытие акрилом с композитными зубами с опорой на 4-х имплантатах (без стоимости мультиюнитов) | 255000 |
Протезирование зубов съемным протезом с использованием фрезерованной или литой балки (включая первичную и вторичную балки), покрытие акрилом с композитными зубами с опорой на 5-ти или 6-ти имплантатах (без стоимости мультиюнитов) | 292000 |
Протезирование зубов условно съемным протезом с использованием фрезерованной или литой балки, покрытой акрилом с композитными зубами с опорой на 4-имплантатах на зубах Dentium, MIS, Osstem, Alpha Bio, Cortex, Nico, Bredent (без стоимости мультиюнит | 195000 |
Протезирование зубов условно съемным протезом с использованием фрезерованной или литой балки, покрытой акрилом с композитными зубами с опорой на 5- или 6-имплантатах (без стоимости мультиюнитов). | 240000 |
Протезирование зубов ВРЕМЕННЫМ акриловым протезом с армированной титановой паянной балкой с опорой на 6-ти имплантах Dentium, MIS, Osstem, Alpha Bio, Cortex, Nico( без стоимости мультиюнитов) | 230000 |
Протезирование зубов с использованием 4х имплантатов безметалловой каркасной конструкции из материала BioHPP (Bredent, Германия) | 390000 |
Протезирование зубов с использованием 6ти имплантатов безметалловой каркасной конструкции из материала BioHPP (Bredent, Германия) | 450000 |
Протезирование съемными протезами с использованием кламмера: Из ацеталя или нейлона | 4600 |
Протезирование съемными протезами с использованием кламмера: Гнутый | 575 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с использованием кламмера: Опорно-удерживающий | 4150 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с использованием кламмера: Многозвеньевой (1 звено) | 1250 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с использованием кламмера: Из ацеталя или нейлона | 4200 |
Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами «Люкс» (1 челюсть) | 21850 |
Протезирование зубов частичными съемными пластинчатыми протезами «Люкс» (1 челюсть): 1-2 зуба | 12000 |
Протезирование зубов частичными съемными пластинчатыми протезами «Люкс» (1 челюсть): 3-6 зубов | 16800 |
Протезирование зубов частичными съемными пластинчатыми протезами «Люкс» (1 челюсть): 7-13 зубов | 18650 |
Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами из нейлона или AcreeFree: 1-2 зуба | 16000 |
Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами из нейлона или AcreeFree: 3-6 зубов | 27000 |
Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами из нейлона или AcreeFree: 7-13 зубов | 37000 |
Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами из нейлона или Acrefree | 39500 |
Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами с использованием индивидуализации базиса: 1 зуб + к стоимости протеза | 500 |
Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами с использованием индивидуализации базиса: 14 зубов+ к стоимости протеза | 7000 |
Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами с использованием объемного моделирования: 1 зуб+ к стоимости протеза | 315 |
Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами с использованием объемного моделирования: 14 зубов+ к стоимости протеза | 4200 |
Протезирование частичных съемных пластинчатых протезов с использованием композитонаполненных зубов: + к стоимости протеза | 1100 |
Протезирование съемными бюгельными протезами, каркасом (1 челюсть) | 30000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами: на основе пластмассового | 4400 |
Протезирование съемными бюгельными протезами, комбинированными с нейлоном (1 челюсть) | 44000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами из ацеталя с акриловым седлом, кламмерами: 1-2 зуба | 15000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами из ацеталя с акриловым седлом, кламмерами: 3 и более зубов | 29700 |
Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами с использованием (к стоимости протеза самого): сеток для армирования | 3000 |
Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами с использованием (к стоимости протеза самого): сетки для армирования крупной | 4600 |
Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами: КОРРЕКЦИЯ съемного протеза | 690 |
Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами с использованием дуги для армирования (к стоимости самого протеза) | 4900 |
Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами по системе BPS (биофункциональное протезирование) две челюсти. Включает в себя: Прикусные шаблоны для гнатометра, Загипсовка в артикулятор по индивидуальным параметрам, Постановка по Герберу) | 90000 |
Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми акриловыми протезами на имплантатах. Система "Локатор". (включая 2 локатора) | 69000 |
Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами AcreFree на имплантатах. Система "Локатор". | 87500 |
Установка дополнительного Локатора | 28700 |
Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами на миниимплантах (на 2Х) | 56000 |
Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами на миниимплантах (с учетом установки до 4х миниимплантов) | 85000 |
Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами на телескопах | 56000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами: замок для одностороннего протеза Hinge Micro | 9500 |
Протезирование съемными бюгельными протезами: накладка окклюзионная (лапка) | 1350 |
Протезирование съемными бюгельными протезами: лапка шинирующая | 600 |
Протезирование съемными бюгельными протезами: аттачмен рельсовый, Rein 83 | 4400 |
Протезирование съемными бюгельными протезами: замена втулки аттачмена | 2250 |
Протезирование съемными бюгельными протезами: интерлок в бюгеле | 3600 |
Протезирование съемными бюгельными микропротезами 1-2 зуба на кламмерах | 13800 |
Протезирование съемными бюгельными протезами: покрытие ответной части замка композитом | 3500 |
Протезирование съемными бюгельными протезами: зуб литой в бюгеле | 3500 |
Протезирование съемными бюгельными протезами: зуб литой в бюгеле с покрытием | 5400 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: Ортотик съемный | 15000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: Каппа защитная (ночная) | 4400 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: Каппа для отбеливания, фторирования | 5500 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: Каппа спортивная | 6800 |
Восстановление зуба вкладкой из керамера: 1 поверхность | 5300 |
Восстановление зуба вкладкой из керамера: 2поверхности | 6200 |
Восстановление зуба вкладкой из керамера: 3 поверхности | 7250 |
Восстановление зуба вкладкой из керамера: 4 поверхности или накладка | 7250 |
Восстановление зуба виниром временным способом лечения | 2750 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, коронкой, полукоронкой по технологии E-max | 26800 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, коронкой, полукоронной на рефракторе | 37800 |
Восстановление зуба виниром ПРЕМИУМ, изготовленном в Германии (авторск исполнение) | 94000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: установка стандартного/индивидуально циркониевого абатмента Dentium, MIS, Osstem, Alpha Bio, Cortex, Nico | 19500 |
Протезирование зубов акриловым протезом с армированной титановой паянной балкой с опорой на 4х имплантах Dentium, MIS, Osstem, Alpha Bio, Cortex, Nico с использованием мультиюнитов от уровня имплантов | 200000 |
Протезирование зубов акриловым протезом с армированной титановой паянной балкой с опорой на 6ти имплантах Dentium, MIS, Osstem, Alpha Bio, Cortex, Nico от уровня мультиюнитов | 200000 |
Ремонт керамики на рабочем месте | 10350 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 6800 |
Приварка кламмера | 4300 |
Приварка зуба: 1 зуб | 4350 |
Приварка зуба: 2 зуба | 4350 |
Приварка зуба: 3 зуба | 5000 |
Приварка зубов: 4 зуба | 6850 |
Приварка зуба: 1 зуб повторной инъекцией | 9600 |
Починка поломки базиса самотвердеющей пластмассы | 4350 |
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассы | 5000 |
Перебазировка акрилового армированного протеза на имплантатах НЕПРЯМАЯ | 15000 |
Перебазировка протеза All-on-4 | 22000 |
Починка перелома в протезе All-on-4 | 35000 |
Приварка зуба: 1 зуб в протезе All-on-4 | 8100 |
